太阳成集团tyc122ccvip

太阳成集团tyc122ccvip科研项目情况统计(2017年)


序号 姓名 所属部门 项目名称 项目类别 编号 立项年度
4 文佐 太阳成集团tyc122ccvip 百善孝先——心印以传 06国家艺术基金 2017-A-05-(253)-0907 2017
29 张娴 太阳成集团tyc122ccvip 女书艺术审美范式的当代转化研究 12湖南省社科基金项目(重点) 17ZDB006 2017
30 张莎莎 太阳成集团tyc122ccvip 绘画艺术疗法在大学生积极心理品质培育中的应用研究 12湖南省社科基金项目 17YBA106 2017
31 谢一槐 太阳成集团tyc122ccvip 基于湖南红色文化传播的产品开发策略及设计研究 12湖南省社科基金项目 17YBA112 2017
32 席智慧 太阳成集团tyc122ccvip 生态美学视角下湖南宗祠建筑装饰艺术研究 12湖南省社科基金项目 17YBX009 2017
64 陈理 太阳成集团tyc122ccvip “美丽乡村”建设中长沙城郊传统建筑的保护与利用研究 21湖南省教育厅科学研究项目 17C0343 2017
65 武湘梅 太阳成集团tyc122ccvip 湖南民间雕花木模艺术的传承与发展研究 21湖南省教育厅科学研究项目 17C0345 2017
66 周锧 太阳成集团tyc122ccvip 《庄子》思想对油画本土化创作的影响研究 21湖南省教育厅科学研究项目 17C0348 2017
67 杨金成 太阳成集团tyc122ccvip 当代综合材料绘画的教学与创作研究 22湖南省教育科学规划课题 XJK17BTW002 2017
77 杨建蓉 太阳成集团tyc122ccvip 基于文化创意和设计服务产业的创业型艺术设计人才培养模式改革与实践 15湖南省高等学校教学改革研究项目 2017-547 2017
78 张娴 太阳成集团tyc122ccvip 湖南江永女书文化产业的调查与研究 省委统战部 2017TZ001 2017